Bonjour à tous les investisseurs et bienvenue dans ce nouvel article. Vous retrouverez ici l’ensemble des dividendes 2021 des sociétés du CAC40 (estimations).
L’objectif de cet article est simple : faire un classement par rendement des sociétés du CAC40. Nous prendrons pour cela une base des cours du 13 juillet 2020 à 10 heures. Le principe est de connaître la rentabilité d’une action achetée aujourd’hui pour l’année qui arrive.
Les dividendes versés pour 2021 sont logiquement des estimations, effectuées par environ 21 analystes différents pour chacune d’entre elles.
En fin d’article, nous donnerons aussi le rendement moyen de l’indice pour cette même base de cours.
Dividendes et rendements 2021 des sociétés du CAC40
Nom de la société | Cours (13/07/2020) en Euros | Dividende versé en 2021 (estimations) en Euros | Rendement 2021 pour une action achetée le (13/07/2020) |
---|---|---|---|
UNIBAIL | 52.08 | 6.68 | 12.83 % |
TOTAL | 33.8 | 3.06 | 9.05 % |
AXA | 18.454 | 1.51 | 8.18 % |
PUBLICIS | 26.95 | 2.02 | 7.50 % |
ENGIE | 11.015 | 0.77 | 6.99 % |
ORANGE | 10.69 | 0.69 | 6.45 % |
BNP | 37.15 | 2.31 | 6.22 % |
SOCIETE GENERALE | 15.232 | 0.86 | 5.65 % |
CREDIT AGRICOLE | 8.872 | 0.5 | 5.64 % |
PSA | 14.395 | 0.81 | 5.63 % |
BOUYGUES | 32.2 | 1.75 | 5.43 % |
VEOLIA | 19.695 | 0.98 | 4.98 % |
CARREFOUR | 13.735 | 0.55 | 4.00 % |
VINCI | 81.92 | 3.22 | 3.93 % |
SAINT-GOBAIN | 32.57 | 1.26 | 3.87 % |
SANOFI | 89 | 3.33 | 3.74 % |
DANONE | 61.42 | 2.2 | 3.58 % |
MICHELIN | 93.9 | 3.24 | 3.45 % |
THALES | 71.3 | 2.38 | 3.34 % |
RENAULT | 22.965 | 0.71 | 3.09 % |
SCHNEIDER | 97.5 | 2.78 | 2.85 % |
VIVENDI | 23.5 | 0.66 | 2.81 % |
ACCOR | 24.08 | 0.66 | 2.74 % |
ARCELORMITTAL | 10.34 | 0.27 | 2.61 % |
AIRLIQUIDE | 136.5 | 2.98 | 2.18 % |
LEGRAND | 68.98 | 1.48 | 2.15 % |
KERING | 509.2 | 10.8 | 2.12 % |
PERNODRICARD | 142.45 | 2.97 | 2.08 % |
CAPGEMINI | 104.95 | 2 | 1.91 % |
ATOS | 77.68 | 1.48 | 1.91 % |
SAFRAN | 89.8 | 1.67 | 1.86 % |
ESSILOR | 119.1 | 2.13 | 1.79 % |
LVMH | 403.6 | 6.73 | 1.67 % |
AIRBUS | 67.87 | 1.08 | 1.59 % |
L'OREAL | 289.9 | 4.59 | 1.58 % |
TELEPERFORMANCE | 226.3 | 2.63 | 1.16 % |
STMICRO | 25.62 | 0.25 | 0.98 % |
HERMES | 774.8 | 6.46 | 0.83 % |
DASSAULT SYSTEMES | 156.95 | 0.81 | 0.52 % |
WORLDLINE | 77.6 | 0.1 | 0.13 % |
Un rendement moyen assez faible malgré des cours bas.
Le rendement moyen 2021 des valeurs contenues dans l’indice du CAC40 sur une base des cours du 13 juillet 2020 est de 3,73%
Cependant, cette situation est exceptionnelle puisque nous vivons une crise sanitaire et économique qui tire les cours vers le bas et augmente donc mécaniquement les rendements. Malgré ça, le rendement moyen reste assez faible (par rapport au S&P500) et proche des rendements moyens des années précédentes.
Ce tableau permet de mettre en valeur la compétitivité du marché français avec celui d’autres pays en matière de rendement. Il faut aussi avoir conscience que les dividendes versés en 2021 seront pour la plupart plus faibles que ceux versés en 2019.
Sources : Zonebourse et Investing.com

Retrouvez plus d’articles sur les marchés financiers dans cette section.
Faites vous aider dans la construction de votre portefeuille avec notre équipe en cliquant ICI.

À propos de l'auteur
Etienne
Co-fondateur de Sans Cravate et auteur de « Débuter en bourse », il a à coeur de transmettre sa passion pour l’économie, l’analyse des marchés financiers et la Bourse.